Kreisklasse C | |||||||
Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | ||
1. | SV Bechtheim | 16 | 15 | 0 | 1 | 62 | 45 |
2. | TV Idstein | 17 | 12 | 3 | 2 | 35 | 39 |
3. | Türk Spor Bad Schwalbach | 18 | 9 | 4 | 5 | 2 | 30 |
4. | Spvgg.Eltville II | 17 | 9 | 2 | 6 | 4 | 29 |
5. | SG Orlen II | 17 | 8 | 3 | 6 | 29 | 27 |
6. | SV Wallrabenstein II | 15 | 8 | 2 | 5 | 8 | 26 |
7. | SV Walsdorf II | 17 | 7 | 4 | 6 | 8 | 25 |
8. | SV Presberg II | 18 | 7 | 4 | 7 | -11 | 25 |
9. | SSV Hattenheim II | 17 | 7 | 3 | 7 | -1 | 24 |
10. | FC Oestrich | 18 | 5 | 3 | 10 | -22 | 18 |
11. | SV Heftrich II | 17 | 6 | 0 | 11 | -4 | 18 |
12. | SG Meilingen II | 17 | 5 | 3 | 9 | -15 | 18 |
13. | SG Gladbach/Hausen II | 17 | 4 | 5 | 8 | -12 | 17 |
14. | 1. FC Hettenhain II | 17 | 4 | 2 | 11 | -35 | 14 |
15. | SG Hünstetten II | 16 | 1 | 2 | 13 | -48 | 5 |
Unbedingt das o. g. Datum dick in den Kalender eintragen. Am 08.04.2015 - geplant am späten Nachmittag - werden 2 Spieler von Mainz 05 an den Wiesweg zur Autogrammstunde vorbeikommen. Einen kleinen Vorgeschmack durfte der Mittelfeldstratege unserer D1 Philipp Lang am Wochenende erleben, als aus der Tiefe des Raumes nach dem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach aus heiterem Himmel Jonas Hoffmann, nach seiner überragenden Leistung in der zweiten Halbzeit vor dem fassungslosen Kicker auftauchte und für ein Photo bereit stand. Wir werden den genauen Ablauf noch bekannt geben. Dazu können wir jetzt schon sagen, dass wir zweimal Einlaufkids bei den Heimpielen des FSV Mainz 05 gegen Wolfsburg und Leverkusen haben werden. Wir schicken hier eine Auswahl unserer D-Jugend und die E1 hin, die unseren Verein sicherlich würdig vertreten. |
Kreisoberliga | |||||||
Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | ||
1. | SG Rauenthal/Martinsth | 19 | 17 | 0 | 2 | 42 | 51 |
2. | SV Presberg | 19 | 15 | 2 | 2 | 34 | 47 |
3. | FSV Bad Schwalbach | 18 | 13 | 2 | 3 | 23 | 41 |
4. | FSV Winkel | 19 | 11 | 1 | 7 | 43 | 34 |
5. | TUS 03 Beuerbach | 17 | 10 | 2 | 5 | 26 | 32 |
6. | SV Walsdorf | 18 | 9 | 0 | 9 | 9 | 27 |
7. | SG Meilingen | 18 | 8 | 2 | 8 | 7 | 26 |
8. | Spvgg. Eltville | 19 | 7 | 4 | 8 | -14 | 25 |
9. | SV Heftrich | 18 | 6 | 4 | 8 | -5 | 22 |
10. | SG Gladbach/Hausen | 19 | 6 | 3 | 10 | -2 | 21 |
11. | 1. FC Hettenhain | 18 | 6 | 3 | 9 | -12 | 21 |
12. | SSV Hattenheim | 18 | 6 | 3 | 9 | -14 | 20 |
13. | TSV Bleidenstadt | 19 | 5 | 5 | 9 | -10 | 20 |
14. | SG Hünstetten | 19 | 5 | 3 | 11 | -22 | 18 |
15. | TSG Wörsdorf II | 19 | 4 | 4 | 11 | -34 | 16 |
16. | FV 08 Geisenheim | 19 | 0 | 2 | 17 | -71 | 0 |
Unsere 2. Mannschaft macht kurzen Prozess und schickte die Reserve der SG Gladbach/Hausen hochverdient in einem fulminanten Spiel, in dem einmal mehr der überragende Denis Munsch sein Können zeigte und mit 2 Buden die Gäste zur Verzweifelung brachte, mit insgesamt 4:0 nach Hause. Die weiteren Treffer erzielten Roberto Politino und Vollblutstürmer Mahamud Abdi Jama. Was soll man sagen, nach diesem souveränen Sieg. Wenn unsere 2. Mannschaft hätte in dieser Besetzung das ganze Jahr spielen können, wäre deutlich mehr drin gewesen. Sehr gute Leistung - alles tip top - weiter so! |
19 zwoundzwansischer |
||
Online-ZeitungWochenzeitung der Spvgg Eltville - Dienstag 10.03.2015 - Seite 6 |
Ausgabe 10 |
|