Kreisliga D-Junioren | |||||||
Mannschaften | Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | |
1. | Spvgg 1922 Eltville I | 11 | 9 | 1 | 1 | 23 | 28 |
2. | JFV Walluf | 11 | 8 | 2 | 1 | 38 | 26 |
3. | JFV Hohenstein | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 21 |
4. | FC Oestrich | 11 | 5 | 3 | 3 | 5 | 18 |
5. | JFV Idstein/Waldems | 10 | 5 | 2 | 3 | -2 | 17 |
6. | SV Johannisberg | 10 | 4 | 3 | 3 | -1 | 15 |
7. | VFJ Hünstetten/Würges | 11 | 4 | 2 | 5 | -5 | 14 |
8. | SV 1895 Neuhof | 11 | 3 | 2 | 6 | -14 | 11 |
9. | SG Orlen II | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 | 9 |
10. | TSV Bleidenstadt | 11 | 2 | 3 | 6 | -13 | 9 |
11. | FV Geisenheim | 11 | 3 | 0 | 8 | -26 | 9 |
12. | TV 1844 Idstein | 10 | 1 | 0 | 9 | -17 | 3 |
Kreisklasse D-Junioren | |||||||
Mannschaften | Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | |
1. | SSV Hattenheim | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 17 |
2. | Spvgg 1922 Eltville II | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 15 |
3. | SV Wisper Lorch | 8 | 3 | 4 | 1 | 6 | 13 |
4. | FSV 1917 Winkel II | 8 | 4 | 1 | 3 | -2 | 13 |
5. | VFR Rüdesheim | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 12 |
6. | JFV Walluf II | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 12 |
7. | 1. FC Kiedrich | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 10 |
8. | FV Geisenheim II | 8 | 1 | 1 | 6 | -21 | 4 |
9. | SV Johannisberg II | 8 | 0 | 3 | 5 | -24 | 3 |
Unsere D2 ist nach dem 5:0 Sieg gegen Geisenheim auf den zweiten Platz vorgerückt. Großer Bericht auf der nächsten Seite.
19 zwoundzwansischer |
||
Online-ZeitungAusgabe 9 |
Wochenzeitung der Spvgg Eltville - Dienstag 09.12.2014 - Seite 4 |
09.12.2014 |
So, jetzt haben wir aber endgültig keine Lust mehr negative Stimmung zu verbreiten, der ganze Verein, nein ganz Eltville verneigt sich vor den Leistungen die unsere D-Junioren, vorneweg die D1 in der Vorrunde abgeliefert haben. Angefangen mit einem mageren Punkt aus 2 Spielen, wurden alle darauffolgenden 9 Spiele in der Liga gewonnen und zwar mit durchweg großartigen spielerischen Leistungen. Ein ganz besonderer Dank gilt dabei der Gallionsfigur Werner Orf, dessen Handschrift zu sehen ist. "Selten hat mir eine Mannschaft so viel Spaß gemacht wie diese, irgendwie ist die Zahl 3 magisch. In Frauenstein hatte ich einen wunderbaren 93er Jahrgang und jetzt diese hauptsächlich aus 2003er bestehende Mannschaft, die normalerweise mit dem Aufstieg in die Gruppenliga ein Jahr zu früh dran ist". Uns soll es egal sein. Für den Verein wäre das bekanntermaßen einer der ganz wichtigen Schritte im Gesamtkonzept und falls dieses Team zusammenbleibt, ist es klar, dass diese Mannschaft den Weg für alle anderen Teams in der Zukunft machen kann, Gruppenliga zu spielen. Ein goldener Jahrgang also, verstärkt mit den 2002ern Maurice, Schwab, Jahn und Giehl, mischt die Kreisliga auf und ist mit Abstand die spielerisch stärkste Mannschaft. Ob es dann auf der Zielgerade von der Physis reicht, sich gegen die extrem starken Wallufer 2002er zu behaupten, wird sich zeigen. Fakt ist, dass erste Spiel Anfang März in der Rückrunde in Walluf kann schon eine Art Vorentscheidung bringen. |
|
|