Menge an Kosmetikprodukten ind Deutschland (2007)
Produkt | Menge t/ Jahr | Produkt | Menge t/ Jahr |
Parfüm | 287 | Sonnenschutzmittel | 11670 |
Duftwässer | 4309 | Flüssige Haarwaschmittel | 135110 |
Schminkemittel (Augen) | 1370 | Haarsprays | 35970 |
Schminkmittel (Lippen) | 3170 | Haarfärbemittel | 55080 |
Handpflegemittel | 14106 | Zahnputzmittel | 73260 |
Nagelpflegemittel | 2190 | Duschbäder | 99400 |
Fußpflegemittel | 4483 | Schaumbäder | 42380 |
Schminkmittel (Gesicht) | 6270 |
Kosmetik im Wandel der Zeit |
||
Rund 40.000 Arbeitnehmer sind im Bereich der Körperpflege und Waschmittel beschäftigt. Die Ausgaben in Deutschland liegen ca. bei 153 Euro Pro- Kopf allein nur bei Kosmetika. Nur Haarpflegemittel erziehlen jährlich einen Umsatz von 3 Milliarden Euro. Die Naturkosmetik liegt mit einenm geringen Anteil von 10% zwar nicht an der Spitze des Kosmetikmarktes, jedoch ist ein Anwaschsen zu verzeichnen. |
|