Aktuelle Tabelle/Spielergebnisse 1. Mannschaft.
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | TV Erl.-Bruck | 2 | 60:43 | 4:0 |
2 | HSG Lauf/Heroldsberg | 2 | 50:37 | 4:0 |
3 | TSV Rothenburg | 2 | 51:40 | 4:0 |
4 | TSV Lohr II | 2 | 46:41 | 4:0 |
5 | SpVgg Altenerding | 2 | 52:49 | 2:2 |
6 | HSV Hochfranken | 2 | 49:48 | 2:2 |
7 | HG Ansbach | 2 | 46:47 | 2:2 |
8 | TV Münchberg | 2 | 49:50 | 2:2 |
9 | HSG Fichtelgebirge | 2 | 50:54 | 2:2 |
10 | ASV 1863 Cham | 2 | 37:43 | 2:2 |
11 | TV Helmbrechts | 2 | 48:50 | 0:4 |
12 | TSV Trudering | 2 | 45:52 | 0:4 |
13 | SG DJK SB/SC Regensburg | 2 | 47:55 | 0:4 |
14 | HC Erlangen III | 2 | 33:54 | 0:4 |
6,
TV Erl.-Bruck | HC Erlangen III | 29:17 |
HSV Hochfranken | TSV Lohr II | 19:22 |
SpVgg Altenerding | HSG Fichtelgebirge | 29:24 |
HSG Lauf/Heroldsberg | SG DJK SB/SC Regensburg | 25:21 |
ASV 1863 Cham | TSV Trudering | 21:19 |
TV Münchberg | TSV Rothenburg | 24:27 |
HG Ansbach | TV Helmbrechts | 24:23 |
Ergebnisse
|